| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 粉色 | G4C3FF98EBEC1E-1 | ¥1570 | |
| 红色 | G4C3FF98EBEC1E-2 | ¥1570 | |
| 蓝色 | G4C3FF98EBEC1E-3 | ¥1570 | |
| 银色 | G4C3FF98EBEC1E-4 | ¥1570 |
标准配置:1块BL-4CT电池(860mAh),AC-8C+CA100C充电器, WH-101立体声耳机,2G TF卡, 用户手册, 三包凭证
此款手机的详细参数仅供参考,厂家随时有可能修改其中的任何一项参数,若参数没有及时更新,造成差异请以实际出厂的参数为准。
| 基本规格 | |
|---|---|
| 手机型号 | 诺基亚 6700S |
| 上市日期 | 2010年 |
| 机身外观 | 滑盖 |
| 网络 | GSM,WCDMA |
| 多卡模式 | 不支持 |
| 支持频段 | 900MHz,1800MHz,1900MHz ,2100MHz,850MHz |
| 操作系统 | Symbian OS 9.3 版,S60第三版 |
| CPU | 600MHz |
| 运行内存 | 60MB |
| 内存 | 机身内存最高60MB |
| 扩展卡 | 最大支持16GB的TF卡 |
| 传感器 | 光线传感器,重力感应器 |
| 理论待机时间 | 300 小时 (GSM) ,250 小时 (WCDMA) |
| 理论通话时间 | 4 小时 (GSM) ,3 小时 (WCDMA) |
| 机身按键 | 标准键盘 |
| 更换彩壳 | 不支持 |
| 外壳材质 | 金属 |
| 按键材质 | 塑料 |
| 体积 | 95.2 x 46.1 x 15.9mm |
| 重量 | 110 g |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 |
| 主屏分辨率 | 240*320像素 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 触摸类型 | 不支持 |
| 影音娱乐 | |
| 音乐播放 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3,WMA,AAC,eAAC+ |
| 扬声器 | 双声道立体声 |
| 耳机接口 | 2.5毫米接口 |
| 录音功能 | 支持 |
| 收音机 | FM收音 |
| FM发射 | 不支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 视频格式 | 3GP,MP4 |
| 视频输出 | 不支持 |
| 摄影摄像 | |
| 主摄像头像素 | 500万 |
| 最大分辨率 | 2592 x 1944像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 双LED补光灯 |
| 对焦 | 自动对焦 |
| 变焦 | 8倍数码变焦 |
| 防抖 | 不支持 |
| 视频录制 | 支持 |
| 网络数据 | |
| 数据线接口 | MicroUSB |
| 蓝牙 | 蓝牙 V2.1 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 网络连接 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| WIFI/WAPI | 不支持 |
| JAVA扩展 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| GPS导航 | 不支持 |
| 常用功能 | |
| 输入方式 | 键盘输入 |
| 通话记录 | 支持 |
| 通讯录 | 支持 |
| 和弦铃声 | 64和弦铃声 |
| 彩信 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 电子词典 | 可自行安装 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 自动开关机 | 不支持 |
| 防火墙功能 | 可安装软件支持 |
| 名片扫描 | 不支持 |
| 手机炒股 | 支持 |
| office功能 | 支持 |
详细参数
| 详细参数 |
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!














