| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 粉色 | G4C42B4851FBE0-1 | ¥870 | |
| 白色 | G4C42B4851FBE0-2 | ¥870 | |
| 蓝色 | G4C42B4851FBE0-3 | ¥870 |
标准配置:1块电池(960mAh),充电器,手写笔,数据线,耳机,光盘,说明书,三包凭证
此款手机的详细参数仅供参考,厂家随时有可能修改其中的任何一项参数,若参数没有及时更新,造成差异请以实际出厂的参数为准。
| 基本规格 | |
|---|---|
| 手机型号 | C3518 |
| 上市日期 | 2010年3月 |
| 机身外观 | 直板 |
| 网络 | GSM |
| 支持频段 | 900MHz,1800MHz,1900MHz ,850MHz |
| 操作系统 | 三星自有系统(非智能) |
| 内存 | 机身内存20MB |
| 扩展卡 | 最大支持8GB的MicroSD(TF)卡 |
| 机身按键 | 特殊键盘 |
| 体积 | 103.9 x 55.4 x 12.9mm |
| 重量 | 92g |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 主屏分辨率 | 240*320像素 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 26万色 |
| 触摸类型 | 电阻式 |
| 影音娱乐 | |
| 音乐播放 | 支持 |
| 耳机接口 | 3.5毫米接口 |
| 录音功能 | 支持 |
| 收音机 | FM收音 |
| 视频播放 | 支持 |
| 视频格式 | 3GP,MP4 |
| 摄影摄像 | |
| 主摄像头像素 | 130万 |
| 最大分辨率 | 1280 x 960 像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 不支持 |
| 变焦 | 4倍数码变焦 |
| 视频录制 | 支持 |
| 网络数据 | |
| 蓝牙 | A2DP 蓝牙立体声 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 网络连接 | GPRS,EDGE |
| WIFI/WAPI | 不支持 |
| JAVA扩展 | 支持 |
| WAP浏览器 | WAP2.0 |
| GPS导航 | 不支持 |
| 常用功能 | |
| 输入方式 | 手写输入,虚拟键盘 |
| 通讯录 | 机身可存储1000组 |
| 和弦铃声 | 64和弦铃声 |
| 短信 | 支持超长信息,机身可存储300条 |
| 彩信 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
详细参数
| 详细参数 |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!














